1) डिझाइन आणि उत्पादन: API6D, ANSI B16.34, API599
२) चाचणी आणि तपासणी: API598, API6D
3) समोरासमोर परिमाणे: ANSI B16.10
4) फ्लॅंग्ड एंड: ANSI B16.5, B16.47 मालिका A आणि मालिका B
5) बट-वेल्डिंग एंड: ANSI B16.25
6) सॉकेट वेल्ड एंड: ANSI B16.11
7) स्क्रू केलेले टोक: ANSI B1.20.1
नाव | कार्बन स्टीलप्लग वाल्व |
ब्रँड: | NSW/ न्यूजवे |
मानक किंवा नॉनस्टँडर्ड: | API 599 |
रचना: | लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व्ह |
दबाव: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
शक्ती: | माध्यमाने चालवा |
साहित्य: | कार्बन स्टील |
मीडियाचे तापमान: | -29 अंशC ~ 200 Deg.सी |
मीडिया: | कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू इ |
पोर्ट आकार: | 8 इंच उंचावलेला चेहरा RF फ्लॅंज |
1) आकार: 1/2″ ते 36″
2) वर्ग: 150LB ते 2500LB
3) प्रकार: लुब्रिकेटेड टेपर प्लग व्हॉल्व्ह, इन्व्हर्टेड प्रेशर बॅलन्स लुब्रिकेटेड प्लग व्हॉल्व्ह (व्हेंचुरी पॅटर्न, रेग्युलर पॅटर्न), स्लीव्ह प्रकार सॉफ्ट सीलिंग प्लग व्हॉल्व्ह
४) साहित्य: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, CAST IRON इ.
5) ऑपरेशन: लीव्हर, गियर
शीर्ष एंट्री प्रकार, सेल्फ-लुब्रिकेटेड
वर्णन:
डिझाइन आणि उत्पादन: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
समोरासमोर परिमाण: ANSI B16.10, API 6A
एंड फ्लॅंज परिमाणे: ANSI B16.5, API 6A
बट-वेल्डिंग समाप्त: ANSI B16.25
थ्रेडेड टोके: ANSI B2.1, API 5B
सॉकेट वेल्डेड समाप्त: ANSI B16.11
प्रेशर टेस्ट: API 598, API6D
अग्निसुरक्षा चाचणी: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
गंज प्रतिरोधक: NACE-MR-0175
आकार: 1/2″ - 18″
शरीर/बोनट आणि ट्रिमचे साहित्य
बॉडी/बोनेट/प्लग | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 आणि CF3M इ. |
ट्रिम (डिस्क/बॉडी सीट) | PTFE, 13Cr |
भागांची मानक सामग्री
नाही. | भाग | साहित्य |
1 | शरीर | ASTM A216 WCB |
2 | बाही | PTFE |
3 | प्लग | ASTM A216 WCB |
4 | प्लेट | PTFE |
5 | प्लेट समायोजित करणे | ASTM A216 WCB |
6 | कव्हर | ASTM A216 WCB |
7 | बोल्ट समायोजित करणे | ASTM A193 B7 |
8 | नट | ASTM A194 2H |
5 | बोल्ट | ASTM A193 B7 |
6 | सपोर्ट | |
7 | वर्म गियर |
परिमाणे (मिमी आणि इंच मध्ये) आणि वजन
वर्ग 150
आकार (इंच) | 1/2 | 3/4 | 1 | १.१/२ | 2 | २.१/२ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
एल (थ्रेडेड) | 115 | 115 | 119 | 150 | १६५ | १९५ | २५४ | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | १६५ | १७८ | १९१ | 203 | 229 | २६८ | 292 | ३३० | 356 | ३८१ | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | १७८ | १९१ | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | ३४३ | ३६९ | ३९४ | ४१९ |
एल (बट वेल्डेड) | 140 | 149 | १७२ | २४१ | २६७ | 305 | ३३० | 356 | ४५७ | ५२१ | ५५९ | ६३५ | ७६२ | ८३८ |
एल (सॉकेट वेल्डेड) | ३४५ | ३३९ | ३३९ | ६६४ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (मध्यभागी ते वर) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | २५१ | २७६ | २७६ | 318 | ३८१ | ४४४ | ५८४ | ६२२ | ६२२ |
D ( बाहेरील बाजूचा परिमाण) | 92 | 102 | 108 | 127 | १५२ | १७८ | १९० | 229 | २७९ | ३४३ | 406 | ४८३ | ५३३ | ५९७ |
वर्ग 300
आकार (इंच) | 1/2 | 3/4 | 1 | १.१/२ | 2 | २.१/२ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
एल (थ्रेडेड) | 102 | 102 | 119 | १५५ | १८५ | 250 | 270 | ३३० | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | १५२ | १६५ | १९१ | 216 | २४१ | 283 | 305 | 403 | ४१९ | ४५७ | ५०२ | ७६२ | ८३८ | 914 |
L (RTJ) | १५१ | १६५ | १७८ | 204 | 232 | २५७ | 299 | 321 | ४१९ | ४३५ | ४७३ | ५१८ | ७७८ | ८५४ | 930 |
एल (बट वेल्डेड) | 140 | 149 | १७२ | २४१ | २६७ | 305 | ३३० | 356 | ४५७ | ५२१ | ५५९ | ६३५ | ७६२ | ८३८ | 914 |
H (मध्यभागी ते वर) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | २५१ | २७६ | २७६ | 318 | ३८१ | ४४४ | ५८४ | ६२२ | ६२२ | ६७० |
D ( बाहेरील बाजूचा परिमाण) | 95 | 117 | 124 | १५६ | १६५ | १९० | 210 | २५४ | 318 | ३८१ | ३४५ | ५२१ | ५८४ | ६४८ | 711 |
वर्ग 600
आकार (इंच) | 1/2 | 3/4 | 1 | १.१/२ | 2 | २.१/२ | 3 | 4 |
एल (थ्रेडेड) | 116 | 116 | 149 | १७५ | १९० | 210 | 284 | ३२६ |
L (RF) | १६५ | १९० | 216 | २४१ | 292 | ३३० | 356 | ४३२ |
L (RTJ) | 163 | १९० | 216 | २४१ | ३९५ | ३३३ | 359 | ४३५ |
एल (बट वेल्डेड) | १६५ | १९१ | 216 | २४१ | 292 | ३३० | 356 | ४३२ |
H (मध्यभागी ते वर) | १५९ | १५९ | १७४ | १९४ | 228 | २५१ | २७६ | २७६ |
D ( बाहेरील बाजूचा परिमाण) | 95 | 118 | 124 | १५६ | १६५ | १९० | 210 | २७३ |