डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चर इयत्ता: API 602, ASME B16.34, BS1873, JIS B2071, B2081
तपासणी आणि चाचणी: API598
फेस टू फेस डायमेंशन: ASME B16.34, BS5352 MSS SP-118
एंड फ्लॅंज डायमेंशन: ASME B16.5
बट-वेल्डिंगचे शेवटचे परिमाण: ASME B 16.25
थ्रेडेड एंड: NPT ANSI B1.20.1, BSP, BSPT,
सॉकेट-वेल्ड एंड: ASME B16.11
नाही. | भागाचे नाव | CS ते ASTM | AS ते ASTM | SS ते ASTM | |
A105/ALU-BRONZE टाइप करा | F22 टाइप करा | F304(L) टाइप करा | F316(L) टाइप करा | ||
1 | शरीर | A105/ALU-कांस्य | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | सीट रिंग | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | पाचर घालून घट्ट बसवणे | A276 410 आणि 430/ALU-कांस्य | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | खोड | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | गास्केट | नालीदार एसएस + ग्रेफाइट | SS + PTFE | ||
6 | बोनेट | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | बोनेट बोल्ट | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | पिन | A276 420 | A276 304 | ||
9 | ग्रंथी | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | ग्रंथी आयबोल्ट | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | ग्रंथी बाहेरील कडा | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | ग्रंथी नट | A193 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | योक नट | A276 410 | |||
14 | HWLock नट | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | नावाची पाटी | SS | |||
16 | हँडव्हील | A197 | |||
17 | बेअरिंग गॅस्केट | A473 431 | |||
18 | स्टेम पॅकिंग | लवचिक ग्रेफाइट | PTFE | ||
योग्य माध्यम | WOGetc | WOGetc | HNO3CH3OOH इ | ||
योग्य तापमान | -२९ ४२५ | -२९ ५५० | -29 180 |
परिमाणे (मिमी) आणि वजन (किलो)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
L(RF)L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | १६५ | 203 | |
300 | 140 | १५२ | १६५ | १७८ | १९० | 216 | ||
600 | १६५ | १९० | 216 | 229 | २४१ | 292 | ||
H(उघडा) | 150,300 | १५८ | 169 | १९७ | 236 | २४६ | 283 | |
600 | 169 | १९७ | 236 | २४६ | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
वजन | 150 | RF | ४.५ | ५.२ | ८.२ | 11.5 | १२.५ | २०.३ |
BW | २.८ | ३.३ | ५.४ | ७.१ | ८.२ | १२.५ | ||
300 | RF | ४.८ | ६.२ | ९.३ | 14 | १५.५ | २३.४ | |
BW | ३.५ | ४.४ | ६.८ | ८.१ | ९.२ | १५.४ | ||
600 | RF | ५.९ | ७.४ | १०.४ | १६.२ | १७.५ | २८.३ | |
BW | ४.५ | ५.१ | ८.२ | १०.५ | १२.४ | २०.१ |
परिमाणे (मिमी) आणि वजन (किलो)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | |
L(RTJ) | 900,1500 | 216 | 229 | २५४ | २७९ | 305 | ३७१ |
L1(BW) | 900,1500 | 216 | 229 | २५४ | २७९ | 305 | ३६८ |
H(उघडा) | १९७ | १९७ | 236 | २४६ | 283 | ३३० | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
वजन | RTJ | ७.२ | 11.5 | १५.६ | १६.२ | २२.६ | ३२.८ |
BW | ५.२ | ९.३ | १२.४ | १३.८ | १८.९ | २७.५ |